Happy Diwali
from all of us at RetailBonds
Issuers A to Z
Bond Issuers Starting with U
19 of the 1,078 issuers with an active bond and a current credit rating on file. Each page lists the issuer's outstanding bonds, ratings, interest rates and payment record. For filters by type, rating or size, use the issuer directory.
| Issuer | Type | Sector | Active bonds |
|---|---|---|---|
| U.P. Power Corporation Limited | Corporate | Power & Energy | 20 |
| UCO Bank | Bank | Financial Services | 6 |
| Udaipur Tollway Limited | Corporate | Infrastructure | 1 |
| UGRO Capital Limited | NBFC | Financial Services | 31 |
| Ujjivan Small Finance Bank Limited | Bank | Financial Services | 1 |
| Ultratech Cement Limited | Corporate | Manufacturing | 6 |
| Ummeed Housing Finance Private Limited | NBFC | Real Estate | 4 |
| Unico Housing Finance Private Limited | NBFC | Real Estate | 11 |
| Unifinz Capital India Limited | NBFC | Financial Services | 10 |
| Unigold Finance Limited | NBFC | Financial Services | 5 |
| Union Bank of India | Bank | Financial Services | 18 |
| United India Insurance Company Limited | Corporate | Financial Services | 1 |
| Universal Sompo General Insurance Company Limited | Corporate | Financial Services | 2 |
| Universe Trust Dec 2024 | Corporate | Securitization Trusts | 2 |
| Universe Trust Jul 2025 | Corporate | Securitization Trusts | 1 |
| Unnati Logistics Park Private Limited | Corporate | Real Estate | 3 |
| UNO Minda Limited | Corporate | Manufacturing | 6 |
| Urjah Metallics Private Limited | Corporate | Metals & Mining | 2 |
| Utkarsh Small Finance Bank Limited | Bank | Financial Services | 4 |
Only issuers whose pages are indexed are listed here; see which issuer pages search engines index. This page is for information only and is not investment advice.