Compare vs:
Yesterday
1M ago
1Y ago
4.9%
5.4%
5.9%
6.4%
6.9%
7.4%
7.9%
8.4%
8.9%
9.4%
9.9%
10.4%
10.9%
11.4%
3M
1Y
3Y
5Y
10Y
20Y
30Y
667GS2035 — 5.939% / 9.22y (raw)
601GS2030 — 7.003% / 3.81y (raw)
633GS2035 — 6.548% / 8.6y (raw)
706GS2046 — 7.029% / 20.04y (raw)
610GS2031 — 6.403% / 4.79y (raw)
762GS2039 — 7.386% / 12.97y (raw)
690GS2065 — 7.647% / 38.55y (raw)
668GS2040 — 7.074% / 13.78y (raw)
676GS2061 — 7.683% / 34.41y (raw)
709GS2054 — 7.6% / 27.85y (raw)
772GS2049 — 7.54% / 22.72y (raw)
679GS2034 — 7.059% / 8.03y (raw)
724GS2055 — 7.6% / 28.89y (raw)
718GS2037 — 7.087% / 10.82y (raw)
734GS2064 — 7.688% / 37.57y (raw)
717GS2030 — 6.811% / 3.55y (raw)
622GS2035 — 7.261% / 8.47y (raw)
771GS2066 — 7.591% / 39.64y (raw)
828GS2032 — 6.235% / 5.39y (raw)
679GS2031 — 6.753% / 5.26y (raw)
726GS2032 — 6.56% / 5.9y (raw)
601GS2028 — 6.167% / 1.49y (raw)
726GS2033 — 7.056% / 6.36y (raw)
668GS2033 — 7.13% / 6.34y (raw)
718GS2033 — 6.7% / 6.88y (raw)
719GS2060 — 7.603% / 33.97y (raw)
750GS2056 — 7.553% / 29.58y (raw)
723GS2039 — 7.189% / 12.55y (raw)
710GS2029 — 6.498% / 2.56y (raw)
648GS2035 — 7.266% / 9.02y (raw)
826GS2027 — 7.094% / 0.85y (raw)
645GS2029 — 6.865% / 3.03y (raw)
603GS2029 — 6.834% / 2.34y (raw)
694GS2036 — 7.156% / 9.62y (raw)
737GS2028 — 5.88% / 2.07y (raw)
706GS2028 — 6.873% / 1.54y (raw)
717GS2028 — 6.727% / 1.28y (raw)
619GS2034 — 7.075% / 7.97y (raw)
628GS2032 — 6.556% / 5.8y (raw)
654GS2032 — 7.217% / 5.31y (raw)
732GS2030 — 7.071% / 4.13y (raw)
577GS2030 — 7.031% / 3.85y (raw)
636GS2031 — 6.75% / 4.39y (raw)
813GS2045 — 7.037% / 18.74y (raw)
726GS2029 — 6.897% / 2.3y (raw)
824GS2033 — 6.818% / 7.12y (raw)
832GS2032 — 7.004% / 5.85y (raw)
824GS2027 — 6.662% / 0.39y (raw)
736GS2052 — 7.56% / 25.96y (raw)
725GS2063 — 7.694% / 36.71y (raw)
757GS2033 — 7.251% / 6.72y (raw)
741GS2036 — 7.112% / 10.23y (raw)
667GS2050 — 7.441% / 24.22y (raw)
716GS2050 — 7.596% / 23.98y (raw)
702GS2031 — 7.133% / 4.72y (raw)
692GS2039 — 7.328% / 13.14y (raw)
695GS2061 — 7.663% / 35.22y (raw)
664GS2027 — 6.923% / 1.2y (raw)
754GS2036 — 7.154% / 9.65y (raw)
699GS2051 — 7.564% / 25.22y (raw)
585GS2030 — 7.012% / 4.18y (raw)
664GS2035 — 7.043% / 8.72y (raw)
738GS2027 — 6.088% / 0.73y (raw)
675GS2029 — 6.902% / 3.24y (raw)
897GS2030 — 6.143% / 4.19y (raw)
704GS2029 — 6.496% / 2.68y (raw)
772GS2055 — 7.691% / 29.08y (raw)
702GS2027 — 7.078% / 0.66y (raw)
591GS2028 — 7.033% / 1.76y (raw)
883GS2041 — 7.238% / 15.21y (raw)
662GS2051 — 7.546% / 25.17y (raw)
795GS2032 — 6.545% / 5.92y (raw)
807MH49 — 7.941% / 22.53y (raw)
743GS2076 — 7.692% / 49.31y (raw)
746GS2073 — 7.153% / 47.11y (raw)
779MH54 — 8.185% / 27.57y (raw)
758GJ32 — 7.958% / 6.25y (raw)
744AP33 — 8.229% / 6.94y (raw)
739CG33 — 8.226% / 6.46y (raw)
723GJ27 — 8.362% / 0.73y (raw)
744TS53 — 8.591% / 26.54y (raw)
746TS49 — 8.048% / 22.97y (raw)
702GJ31 — 8.976% / 4.38y (raw)
745AP42 — 8.082% / 15.96y (raw)
724KL41 — 8.402% / 14.86y (raw)
709GS2074 — 7.66% / 48.16y (raw)
794TN32 — 8.347% / 5.72y (raw)
806RJ57 — 8.386% / 30.53y (raw)
768KA37 — 8.001% / 11.25y (raw)
766GJ32 — 8.883% / 5.29y (raw)
755GJ31 — 8.22% / 5.23y (raw)
707GJ33 — 8.259% / 7.16y (raw)
699TN32 — 8.23% / 6.07y (raw)
725GA35 — 8.5% / 8.94y (raw)
750TN32 — 8.487% / 5.61y (raw)
764JK50 — 8.297% / 24.19y (raw)
765TN30 — 8.864% / 4.11y (raw)
747HR33 — 8.228% / 6.96y (raw)
752TN33 — 8.256% / 7.02y (raw)
757TN33 — 8.208% / 6.29y (raw)
758JK50 — 8.088% / 24.11y (raw)
762GJ28 — 8.075% / 2.04y (raw)
775AP29 — 8.221% / 3.1y (raw)
782TN32 — 8.92% / 6.08y (raw)
788MP33 — 8.229% / 7.08y (raw)
695MH31 — 8.221% / 4.79y (raw)
774UP38 — 8.775% / 11.7y (raw)
768KA31 — 7.964% / 5.14y (raw)
767AS33 — 7.892% / 6.33y (raw)
754TS33 — 8.234% / 6.57y (raw)
737CG31 — 8.928% / 4.55y (raw)
728AP32 — 8.227% / 5.72y (raw)
775DL41 — 8.026% / 14.74y (raw)
756KL44 — 8.389% / 18.26y (raw)
751HR29 — 8.203% / 3.21y (raw)
774AS33 — 9.046% / 7.12y (raw)
708RJ30 — 8.149% / 3.47y (raw)
777HP49 — 8.032% / 22.74y (raw)
706GS2041 — 7.107% / 14.83y (raw)
792BR51 — 8.072% / 24.55y (raw)
771GJ34 — 8.015% / 7.44y (raw)
791MH39 — 8.059% / 12.53y (raw)
698HR31 — 8.222% / 4.85y (raw)
672KL27 — 10.719% / 0.49y (raw)
807AP36 — 8.51% / 9.7y (raw)
695KA28 — 11.312% / 2.0y (raw)
627TN27 — 11.232% / 0.93y (raw)
674MH29 — 8.257% / 2.95y (raw)
677OR29 — 8.264% / 2.97y (raw)
796AP38 — 8.471% / 11.53y (raw)
797RJ43 — 8.225% / 16.53y (raw)
797TS43 — 8.424% / 16.53y (raw)
807AP51 — 8.498% / 24.53y (raw)
788HR41 — 8.765% / 14.51y (raw)
799HR44 — 8.763% / 17.51y (raw)
804KL46 — 8.344% / 19.5y (raw)
708UK29 — 9.631% / 2.59y (raw)
664TN29 — 9.558% / 2.45y (raw)
653CG28 — 10.014% / 1.97y (raw)
659CG28 — 10.176% / 2.03y (raw)
771AP42 — 7.713% / 15.92y (raw)
783HR32 — 7.951% / 6.04y (raw)
753HR30 — 8.882% / 3.92y (raw)
742AS34 — 7.913% / 7.44y (raw)
763TN56 — 8.036% / 29.43y (raw)
746MH35 — 8.678% / 8.4y (raw)
746UP34 — 8.453% / 7.42y (raw)
748HR34 — 8.261% / 7.56y (raw)
757GJ32 — 7.855% / 5.31y (raw)
757MH31 — 8.939% / 4.33y (raw)
765GA34 — 8.593% / 7.35y (raw)
765RJ48 — 8.426% / 22.1y (raw)
778HP44 — 8.041% / 17.74y (raw)
767CG31 — 8.265% / 4.33y (raw)
767TS45 — 8.495% / 19.1y (raw)
771UP33 — 8.926% / 7.1y (raw)
773BR39 — 8.242% / 12.27y (raw)
773CG31 — 8.934% / 5.1y (raw)
779PN38 — 8.165% / 11.27y (raw)
746RJ34 — 8.931% / 7.48y (raw)
765PN42 — 8.492% / 16.14y (raw)
766RJ31 — 8.266% / 4.33y (raw)
767GA33 — 8.226% / 7.06y (raw)
745KA35 — 8.9% / 8.48y (raw)
785AP40 — 8.207% / 14.04y (raw)
734UK32 — 8.016% / 5.51y (raw)
745WB44 — 8.272% / 17.48y (raw)
748UP36 — 8.028% / 9.48y (raw)
744CG30 — 8.963% / 3.38y (raw)
755GJ30 — 8.907% / 4.25y (raw)
749OR36 — 8.162% / 9.32y (raw)
745TS48 — 8.779% / 22.17y (raw)
745TS53 — 8.518% / 27.16y (raw)
754MH37 — 8.401% / 10.36y (raw)
757UP36 — 7.813% / 9.36y (raw)
754TS53 — 8.198% / 26.92y (raw)
735UP39 — 8.311% / 13.09y (raw)
748PN31 — 8.978% / 4.3y (raw)
765BR44 — 8.272% / 17.3y (raw)
765BR51 — 8.242% / 24.3y (raw)
755GA32 — 8.163% / 6.21y (raw)
734AP35 — 8.503% / 8.74y (raw)
746CG31 — 8.95% / 4.38y (raw)
764AP31 — 7.941% / 4.31y (raw)
743TN34 — 8.958% / 7.5y (raw)
754TS55 — 8.126% / 28.92y (raw)
733RJ31 — 8.976% / 4.49y (raw)
788UP46 — 8.747% / 19.49y (raw)
757RJ35 — 7.884% / 8.72y (raw)
772UP44 — 8.149% / 17.47y (raw)
754PN34 — 7.797% / 7.41y (raw)
783AP43 — 8.804% / 16.49y (raw)
735MH31 — 7.933% / 4.53y (raw)
765TS49 — 8.257% / 22.76y (raw)
737RJ30 — 8.909% / 3.68y (raw)
769TN33 — 8.21% / 6.68y (raw)
783AS46 — 8.334% / 19.59y (raw)
783KL49 — 8.132% / 22.59y (raw)
755MH34 — 8.228% / 7.57y (raw)
779AP42 — 8.124% / 15.57y (raw)
781RJ49 — 8.076% / 22.57y (raw)
772TS46 — 7.877% / 19.44y (raw)
762UP33 — 8.227% / 7.23y (raw)
747PN32 — 8.051% / 5.63y (raw)
756AP39 — 8.508% / 12.76y (raw)
774RJ34 — 8.877% / 7.27y (raw)
736RJ37 — 8.502% / 10.67y (raw)
743BR39 — 8.364% / 12.42y (raw)
762WB41 — 9.561% / 15.24y (raw)
745MH37 — 8.027% / 10.48y (raw)
747HP33 — 8.876% / 6.61y (raw)
739AP29 — 8.201% / 2.37y (raw)
743GJ27 — 8.357% / 0.27y (raw)
747GJ28 — 7.995% / 1.27y (raw)
735PY27 — 7.952% / 0.4y (raw)
722GJ28 — 8.216% / 1.71y (raw)
726MH30 — 7.925% / 3.66y (raw)
729CG30 — 8.99% / 3.69y (raw)
722GJ35 — 8.243% / 8.3y (raw)
714PY30 — 8.979% / 4.22y (raw)
702PN30 — 8.218% / 3.76y (raw)
724TN31 — 8.976% / 4.49y (raw)
724UP33 — 7.681% / 7.2y (raw)
715TN32 — 9.019% / 5.97y (raw)
724UP36 — 8.3% / 10.13y (raw)
729PN33 — 8.258% / 7.16y (raw)
712BR34 — 8.231% / 8.22y (raw)
678MN31 — 7.876% / 4.58y (raw)
663ML31 — 8.095% / 4.31y (raw)
620GS2029 — 6.825% / 2.89y (raw)
764MP34 — 8.233% / 7.59y (raw)
764AP56 — 7.804% / 29.88y (raw)
716OR32 — 8.331% / 5.89y (raw)
749TN36 — 8.499% / 9.86y (raw)
653GS2031 — 7.089% / 4.94y (raw)
763GS2056 — 7.63% / 29.97y (raw)
91-Day T-Bill (16-Dec-2026) — 5.28% / 0.22y (raw)
182-Day T-Bill (17-Mar-2027) — 5.75% / 0.47y (raw)
364-Day T-Bill (15-Sep-2027) — 6.039% / 0.97y (raw)
91-Day T-Bill (09-Dec-2026) — 5.209% / 0.2y (raw)
182-Day T-Bill (10-Mar-2027) — 5.617% / 0.45y (raw)
364-Day T-Bill (08-Sep-2027) — 5.915% / 0.95y (raw)
91-Day T-Bill (02-Dec-2026) — 5.26% / 0.18y (raw)
182-Day T-Bill (03-Mar-2027) — 5.659% / 0.43y (raw)
364-Day T-Bill (01-Sep-2027) — 5.909% / 0.93y (raw)
3M — 5.26% (3 qualified)
6M — 5.62% (3 qualified)
1Y — 5.91% (4 qualified)
2Y — 6.57% (34 qualified)
3Y — 6.54% (48 qualified)
5Y — 6.97% (13 qualified)
7Y — 6.96% (11 qualified)
10Y — 7.11% (21 qualified)
15Y — 7.10% (35 qualified)
30Y — 7.63% (56 qualified)
3M (2026-09-24) — 5.26%
6M (2026-09-24) — 5.62%
1Y (2026-09-24) — 5.91%
2Y (2026-09-24) — 6.54%
3Y (2026-09-24) — 6.58%
5Y (2026-09-24) — 6.91%
7Y (2026-09-24) — 6.96%
10Y (2026-09-24) — 7.09%
15Y (2026-09-24) — 7.10%
30Y (2026-09-24) — 7.63%
3M (2026-08-26) — 5.26%
6M (2026-08-26) — 5.56%
1Y (2026-08-26) — 5.72%
2Y (2026-08-26) — 6.41%
3Y (2026-08-26) — 6.55%
5Y (2026-08-26) — 6.52%
7Y (2026-08-26) — 6.74%
10Y (2026-08-26) — 6.83%
15Y (2026-08-26) — 6.96%
30Y (2026-08-26) — 7.47%
Dashed line: comparison snapshot.
Snapshot date: 2026-09-24.
Snapshot date: 2026-08-26.
Qualified median = bucket-median YTM after the price, volume and MAD filters (last 7 days where liquid, else 30). Raw scatter includes every eligible trade — the two aren't the same population by design.
Tenor
Yield
Δ1d
Δ7d
Δ30d
Spread vs 10Y
Qualified Trades
3M
5.26%
0 bps
0 bps
0 bps
-185 bps
3 / 4 raw
6M
5.62%
0 bps
0 bps
+6 bps
-149 bps
3 / 4 raw
1Y
5.91%
0 bps
0 bps
+19 bps
-120 bps
4
2Y
6.57%
+3 bps
+4 bps
+16 bps
-54 bps
34 / 37 raw
3Y
6.54%
-4 bps
-5 bps
-1 bps
-57 bps
48 / 50 raw
5Y
6.97%
+7 bps
+24 bps
+46 bps
-14 bps
13 / 14 raw
7Y
6.96%
0 bps
+11 bps
+23 bps
-15 bps
11
10Y
7.11%
+2 bps
-1 bps
+28 bps
+0 bps
21
15Y
7.10%
0 bps
+3 bps
+14 bps
-1 bps
35 / 36 raw
30Y
7.63%
0 bps
-1 bps
+16 bps
+52 bps
56
Qualified = passed the 4.0-MAD outlier filter. Raw = pre-filter count. Buckets showing "—" have fewer than 3 qualified trades and are not stated.