Market closed today (Weekend) · Prices and yields as of last trading day, 06 Nov 2026
Happy Diwali from all of us at RetailBonds

364-Day Treasury Bills: auction cut-off yields and bills outstanding

RBI auctions 364-day T-bills every week on behalf of the Government of India. Bills are issued at a discount and repaid at face value on maturity. Results below are from RBI's "Treasury Bills: Full Auction Result" press releases.

Latest cut-off yield
6.6485%
Auction 04 Nov 2026 · price ₹93.7820
Next auction
11 Nov 2026
Notified ₹7,000 crore · RBI notice
Bills outstanding
47
Auctions on file
139
Since 07 Feb 2024
364-Day T-Bills outstanding 47
T-BillISINIssuedMaturesDays leftLast traded price (₹)
364-Day T-Bill 12 Nov 2026 IN002025Z336 14 Nov 2025 12 Nov 2026 5 99.8000 06 Nov 2026
364-Day T-Bill 19 Nov 2026 IN002025Z344 21 Nov 2025 19 Nov 2026 12 99.0000 16 Oct 2026
364-Day T-Bill 26 Nov 2026 IN002025Z351 28 Nov 2025 26 Nov 2026 19 99.2000 05 Oct 2026
364-Day T-Bill 03 Dec 2026 IN002025Z369 05 Dec 2025 03 Dec 2026 26 99.5100 28 Oct 2026
364-Day T-Bill 10 Dec 2026 IN002025Z377 12 Dec 2025 10 Dec 2026 33 99.4000 29 Oct 2026
364-Day T-Bill 17 Dec 2026 IN002025Z385 19 Dec 2025 17 Dec 2026 40 98.6100 27 Oct 2026
364-Day T-Bill 25 Dec 2026 IN002025Z393 29 Dec 2025 25 Dec 2026 48 98.5000 21 Oct 2026
364-Day T-Bill 07 Jan 2027 IN002025Z401 09 Jan 2026 07 Jan 2027 61 98.9500 06 Nov 2026
364-Day T-Bill 15 Jan 2027 IN002025Z419 19 Jan 2026 15 Jan 2027 69 97.8000 01 Oct 2026
364-Day T-Bill 21 Jan 2027 IN002025Z427 23 Jan 2026 21 Jan 2027 75 97.2000 31 Aug 2026
364-Day T-Bill 28 Jan 2027 IN002025Z435 30 Jan 2026 28 Jan 2027 82 98.5500 06 Nov 2026
364-Day T-Bill 04 Feb 2027 IN002025Z443 06 Feb 2026 04 Feb 2027 89 97.5500 26 Oct 2026
364-Day T-Bill 11 Feb 2027 IN002025Z450 13 Feb 2026 11 Feb 2027 96 98.0000 05 Nov 2026
364-Day T-Bill 19 Feb 2027 IN002025Z468 20 Feb 2026 19 Feb 2027 104 97.7000 26 Oct 2026
364-Day T-Bill 25 Feb 2027 IN002025Z476 27 Feb 2026 25 Feb 2027 110 98.0200 23 Oct 2026
364-Day T-Bill 04 Mar 2027 IN002025Z484 06 Mar 2026 04 Mar 2027 117 94.3600 08 Jul 2026
364-Day T-Bill 11 Mar 2027 IN002025Z492 13 Mar 2026 11 Mar 2027 124 97.4800 09 Oct 2026
364-Day T-Bill 19 Mar 2027 IN002025Z500 20 Mar 2026 19 Mar 2027 132 97.2500 26 Oct 2026
364-Day T-Bill 08 Apr 2027 IN002026Z011 10 Apr 2026 08 Apr 2027 152 96.7500 05 Nov 2026
364-Day T-Bill 15 Apr 2027 IN002026Z029 17 Apr 2026 15 Apr 2027 159 95.9100 15 Jul 2026
364-Day T-Bill 22 Apr 2027 IN002026Z037 24 Apr 2026 22 Apr 2027 166 97.0000 09 Oct 2026
364-Day T-Bill 29 Apr 2027 IN002026Z045 04 May 2026 29 Apr 2027 173 96.0000 04 Sep 2026
364-Day T-Bill 06 May 2027 IN002026Z052 08 May 2026 06 May 2027 180 95.3900 09 Sep 2026
364-Day T-Bill 13 May 2027 IN002026Z060 15 May 2026 13 May 2027 187 95.9300 04 Sep 2026
364-Day T-Bill 20 May 2027 IN002026Z078 22 May 2026 20 May 2027 194 95.1500 27 Aug 2026
364-Day T-Bill 28 May 2027 IN002026Z086 01 Jun 2026 28 May 2027 202 96.0000 27 Oct 2026
364-Day T-Bill 10 Jun 2027 IN002026Z102 12 Jun 2026 10 Jun 2027 215 95.0700 24 Sep 2026
364-Day T-Bill 17 Jun 2027 IN002026Z110 19 Jun 2026 17 Jun 2027 222 95.6400 23 Sep 2026
364-Day T-Bill 24 Jun 2027 IN002026Z128 29 Jun 2026 24 Jun 2027 229 94.6000 09 Sep 2026
364-Day T-Bill 01 Jul 2027 IN002026Z136 03 Jul 2026 01 Jul 2027 236 95.5900 08 Oct 2026
364-Day T-Bill 08 Jul 2027 IN002026Z144 10 Jul 2026 08 Jul 2027 243 95.7200 23 Oct 2026
364-Day T-Bill 15 Jul 2027 IN002026Z151 17 Jul 2026 15 Jul 2027 250 94.5100 17 Sep 2026
364-Day T-Bill 22 Jul 2027 IN002026Z169 24 Jul 2026 22 Jul 2027 257 97.1600 24 Jul 2026
364-Day T-Bill 29 Jul 2027 IN002026Z177 31 Jul 2026 29 Jul 2027 264 94.8000 07 Oct 2026
364-Day T-Bill 05 Aug 2027 IN002026Z185 07 Aug 2026 05 Aug 2027 271 95.2400 30 Oct 2026
364-Day T-Bill 12 Aug 2027 IN002026Z193 14 Aug 2026 12 Aug 2027 278 94.9300 08 Oct 2026
364-Day T-Bill 19 Aug 2027 IN002026Z201 21 Aug 2026 19 Aug 2027 285 95.0500 23 Oct 2026
364-Day T-Bill 27 Aug 2027 IN002026Z219 31 Aug 2026 27 Aug 2027 293 94.0000 28 Sep 2026
364-Day T-Bill 02 Sep 2027 IN002026Z227 04 Sep 2026 02 Sep 2027 299 93.9000 06 Oct 2026
364-Day T-Bill 09 Sep 2027 IN002026Z235 11 Sep 2026 09 Sep 2027 306 —
364-Day T-Bill 16 Sep 2027 IN002026Z243 18 Sep 2026 16 Sep 2027 313 —
364-Day T-Bill 23 Sep 2027 IN002026Z250 25 Sep 2026 23 Sep 2027 320 —
364-Day T-Bill 30 Sep 2027 IN002026Z268 05 Oct 2026 30 Sep 2027 327 —
364-Day T-Bill 07 Oct 2027 IN002026Z276 09 Oct 2026 07 Oct 2027 334 94.1400 23 Oct 2026
364-Day T-Bill 14 Oct 2027 IN002026Z284 16 Oct 2026 14 Oct 2027 341 94.1500 05 Nov 2026
364-Day T-Bill 28 Oct 2027 IN002026Z300 30 Oct 2026 28 Oct 2027 355 —
364-Day T-Bill 04 Nov 2027 IN002026Z318 06 Nov 2026 04 Nov 2027 362 —
364-Day T-Bill auction history 139
AuctionNotified (₹ cr)Bids (₹ cr)Bid-to-cover Cut-off price (₹)Cut-off yieldWeighted avg. yieldSource
04 Nov 2026 7,000 18,875 2.70× 93.7820 6.6485% 6.6330% RBI
28 Oct 2026 7,000 15,310 2.19× 93.7456 6.6900% 6.6391% RBI
21 Oct 2026 7,000 11,352 1.62× No competitive bids accepted RBI
14 Oct 2026 7,000 11,790 1.68× 93.9220 6.4891% 6.4427% RBI
07 Oct 2026 7,000 13,596 1.94× 94.1002 6.2869% 6.2587% RBI
30 Sep 2026 7,000 18,010 2.57× 94.1949 6.1798% 6.1705% RBI
23 Sep 2026 7,000 14,031 2.00× 94.2749 6.0895% 6.0672% RBI
16 Sep 2026 7,000 16,171 2.31× 94.3200 6.0386% 6.0113% RBI
09 Sep 2026 7,000 17,795 2.54× 94.4300 5.9148% 5.9031% RBI
02 Sep 2026 7,000 14,285 2.04× 94.4351 5.9090% 5.8887% RBI
27 Aug 2026 7,000 12,779 1.83× 94.5350 5.7968% 5.7708% RBI
19 Aug 2026 7,000 21,375 3.05× 94.5881 5.7373% 5.7265% RBI
12 Aug 2026 7,000 15,156 2.17× 94.6130 5.7094% 5.6945% RBI
05 Aug 2026 7,000 14,560 2.08× 94.6215 5.6998% 5.6837% RBI
29 Jul 2026 7,000 22,215 3.17× 94.5863 5.7393% 5.7249% RBI
22 Jul 2026 7,000 23,242 3.32× 94.5634 5.7650% 5.7466% RBI
15 Jul 2026 7,000 23,935 3.42× 94.6038 5.7197% 5.6874% RBI
08 Jul 2026 7,000 23,683 3.38× 94.6575 5.6595% 5.6583% RBI
01 Jul 2026 7,000 11,610 1.66× 94.6542 5.6632% 5.6313% RBI
24 Jun 2026 6,000 23,780 3.96× 94.6761 5.6387% 5.6387% RBI
17 Jun 2026 6,000 31,465 5.24× 94.5422 5.7887% 5.7807% RBI
10 Jun 2026 6,000 28,559 4.76× 94.4342 5.9100% 5.9054% RBI
03 Jun 2026 6,000 11,106 1.85× No competitive bids accepted RBI
27 May 2026 6,000 8,815 1.47× 94.3300 6.0273% 5.9741% RBI
20 May 2026 6,000 16,682 2.78× 94.3765 5.9750% 5.9331% RBI
13 May 2026 6,000 8,950 1.49× 94.5600 5.7688% 5.7395% RBI
Show the 113 earlier auctions (back to 07 Feb 2024)
AuctionNotified (₹ cr)Bids (₹ cr)Bid-to-cover Cut-off price (₹)Cut-off yieldWeighted avg. yieldSource
06 May 2026 6,000 10,271 1.71× 94.6300 5.6903% 5.6571% RBI
29 Apr 2026 6,000 11,152 1.86× 94.6650 5.6511% 5.6279% RBI
22 Apr 2026 6,000 12,150 2.03× 94.7116 5.5990% 5.5797% RBI
15 Apr 2026 6,000 15,615 2.60× 94.7176 5.5923% 5.5762% RBI
08 Apr 2026 6,000 13,410 2.24× 94.6859 5.6278% 5.6111% RBI
25 Mar 2026 8,000 15,675 1.96× No competitive bids accepted RBI
18 Mar 2026 8,000 28,870 3.61× 94.6705 5.6450% 5.6407% RBI
11 Mar 2026 8,000 41,999 5.25× 94.6709 5.6445% 5.6374% RBI
04 Mar 2026 8,000 29,480 3.69× 94.7107 5.6000% 5.5934% RBI
25 Feb 2026 8,000 31,215 3.90× 94.7230 5.5863% 5.5776% RBI
18 Feb 2026 8,000 29,355 3.67× 94.7110 5.5997% 5.5863% RBI
11 Feb 2026 8,000 40,566 5.07× 94.7018 5.6100% 5.6006% RBI
04 Feb 2026 8,000 36,735 4.59× 94.6683 5.6475% 5.6379% RBI
28 Jan 2026 8,000 24,003 3.00× 94.5865 5.7391% 5.7248% RBI
21 Jan 2026 8,000 23,200 2.90× 94.6035 5.7200% 5.6948% RBI
14 Jan 2026 8,000 27,108 3.39× 94.6859 5.6278% 5.6075% RBI
08 Jan 2026 8,000 21,668 2.71× 94.7280 5.5807% 5.5578% RBI
24 Dec 2025 6,000 14,695 2.45× 94.7656 5.5387% 5.5179% RBI
17 Dec 2025 6,000 15,600 2.60× 94.7963 5.5044% 5.4936% RBI
10 Dec 2025 6,000 16,425 2.74× 94.8048 5.4949% 5.4854% RBI
03 Dec 2025 6,000 21,691 3.62× 94.7600 5.5450% 5.5378% RBI
26 Nov 2025 6,000 30,382 5.06× 94.7692 5.5347% 5.5342% RBI
19 Nov 2025 6,000 24,560 4.09× 94.7483 5.5580% 5.5531% RBI
12 Nov 2025 6,000 22,890 3.81× 94.7377 5.5699% 5.5659% RBI
06 Nov 2025 6,000 23,048 3.84× 94.7219 5.5875% 5.5789% RBI
29 Oct 2025 6,000 19,585 3.26× 94.7275 5.5813% 5.5729% RBI
23 Oct 2025 6,000 21,410 3.57× 94.7295 5.5790% 5.5678% RBI
15 Oct 2025 6,000 24,783 4.13× 94.7564 5.5490% 5.5431% RBI
08 Oct 2025 6,000 28,392 4.73× 94.7560 5.5494% 5.5455% RBI
01 Oct 2025 6,000 22,246 3.71× 94.7108 5.5999% 5.5906% RBI
24 Sep 2025 5,000 26,174 5.23× 94.7036 5.6080% 5.5974% RBI
17 Sep 2025 5,000 20,901 4.18× 94.6795 5.6349% 5.6347% RBI
10 Sep 2025 5,000 13,660 2.73× 94.6491 5.6689% 5.6469% RBI
03 Sep 2025 5,000 10,115 2.02× 94.6482 5.6699% 5.6468% RBI
28 Aug 2025 5,000 12,673 2.53× 94.6752 5.6397% 5.6124% RBI
20 Aug 2025 5,000 13,718 2.74× 94.7120 5.5986% 5.5880% RBI
13 Aug 2025 5,000 20,723 4.14× 94.7199 5.5898% 5.5827% RBI
06 Aug 2025 5,000 22,935 4.59× 94.7295 5.5790% 5.5733% RBI
30 Jul 2025 5,000 26,370 5.27× 94.7400 5.5673% 5.5597% RBI
23 Jul 2025 5,000 29,165 5.83× 94.7375 5.5701% 5.5654% RBI
16 Jul 2025 5,000 24,851 4.97× 94.7175 5.5924% 5.5852% RBI
09 Jul 2025 5,000 21,498 4.30× 94.7298 5.5787% 5.5731% RBI
02 Jul 2025 5,000 18,105 3.62× 94.7560 5.5494% 5.5372% RBI
25 Jun 2025 5,000 19,867 3.97× 94.7387 5.5687% 5.5567% RBI
11 Jun 2025 5,000 10,620 2.12× 94.8003 5.5000% 5.4690% RBI
04 Jun 2025 5,000 24,942 4.99× 94.7112 5.5995% 5.5853% RBI
28 May 2025 5,000 29,969 5.99× 94.6850 5.6288% 5.6265% RBI
21 May 2025 5,000 36,415 7.28× 94.5948 5.7298% 5.7171% RBI
14 May 2025 5,000 32,997 6.60× 94.4951 5.8416% 5.8416% RBI
07 May 2025 5,000 33,225 6.64× 94.4613 5.8796% 5.8796% RBI
30 Apr 2025 5,000 23,359 4.67× 94.4301 5.9146% 5.9067% RBI
23 Apr 2025 5,000 24,947 4.99× 94.3987 5.9500% 5.9446% RBI
16 Apr 2025 5,000 23,520 4.70× 94.3406 6.0154% 6.0050% RBI
09 Apr 2025 5,000 42,472 8.49× 94.2762 6.0880% 6.0829% RBI
02 Apr 2025 5,000 36,075 7.21× 94.0910 6.2973% 6.2958% RBI
26 Mar 2025 7,000 41,077 5.87× 93.9390 6.4698% 6.4590% RBI
19 Mar 2025 7,000 33,136 4.73× 93.8775 6.5397% 6.5346% RBI
12 Mar 2025 7,000 28,468 4.07× 93.8554 6.5649% 6.5556% RBI
05 Mar 2025 7,000 21,815 3.12× 93.8500 6.5710% 6.5522% RBI
27 Feb 2025 7,000 27,673 3.95× 93.8765 6.5409% 6.5378% RBI
20 Feb 2025 7,000 19,287 2.76× 93.8563 6.5638% 6.5527% RBI
12 Feb 2025 8,000 26,315 3.29× 93.8685 6.5500% 6.5402% RBI
05 Feb 2025 8,000 32,756 4.09× 93.8737 6.5440% 6.5350% RBI
29 Jan 2025 8,000 41,006 5.13× 93.7943 6.6345% 6.6258% RBI
22 Jan 2025 8,000 38,752 4.84× 93.7553 6.6789% 6.6683% RBI
15 Jan 2025 8,000 24,784 3.10× 93.7335 6.7038% 6.6949% RBI
08 Jan 2025 8,000 27,816 3.48× 93.7460 6.6895% 6.6805% RBI
01 Jan 2025 8,000 22,718 2.84× 93.7370 6.6998% 6.6957% RBI
26 Dec 2024 6,000 23,340 3.89× 93.7475 6.6878% 6.6827% RBI
18 Dec 2024 6,000 18,029 3.00× 93.7982 6.6300% 6.6159% RBI
11 Dec 2024 6,000 16,529 2.75× 93.8439 6.5780% 6.5600% RBI
04 Dec 2024 6,000 19,692 3.28× 93.8865 6.5295% 6.5219% RBI
27 Nov 2024 6,000 14,513 2.42× 93.7767 6.6545% 6.6410% RBI
21 Nov 2024 6,000 16,105 2.68× 93.8070 6.6200% 6.6126% RBI
13 Nov 2024 6,000 14,514 2.42× 93.8118 6.6145% 6.6028% RBI
06 Nov 2024 6,000 25,666 4.28× 93.8253 6.5991% 6.5907% RBI
30 Oct 2024 6,000 21,019 3.50× 93.8253 6.5991% 6.5962% RBI
23 Oct 2024 6,000 19,741 3.29× 93.8253 6.5991% 6.5784% RBI
16 Oct 2024 6,000 23,166 3.86× 93.8739 6.5438% 6.5362% RBI
09 Oct 2024 6,000 26,630 4.44× 93.8875 6.5283% 6.5153% RBI
03 Oct 2024 6,000 19,584 3.26× 93.8696 6.5487% 6.5403% RBI
11 Sep 2024 6,000 28,815 4.80× 93.7336 6.7037% 6.6982% RBI
04 Sep 2024 6,000 24,086 4.01× 93.7234 6.7153% 6.7121% RBI
28 Aug 2024 6,000 27,850 4.64× 93.7215 6.7175% 6.7116% RBI
21 Aug 2024 6,000 25,730 4.29× 93.7120 6.7284% 6.7209% RBI
14 Aug 2024 6,000 26,286 4.38× 93.7158 6.7240% 6.7185% RBI
07 Aug 2024 6,000 37,186 6.20× 93.7106 6.7300% 6.7284% RBI
31 Jul 2024 6,000 25,880 4.31× 93.6506 6.7985% 6.7871% RBI
24 Jul 2024 6,000 27,277 4.55× 93.6174 6.8365% 6.8335% RBI
18 Jul 2024 6,000 29,830 4.97× 93.5846 6.8740% 6.8728% RBI
10 Jul 2024 6,000 28,618 4.77× 93.5450 6.9194% 6.9143% RBI
03 Jul 2024 6,000 23,190 3.86× 93.5185 6.9498% 6.9406% RBI
26 Jun 2024 4,000 15,036 3.76× 93.5101 6.9594% 6.9532% RBI
19 Jun 2024 4,000 21,511 5.38× 93.4921 6.9800% 6.9796% RBI
12 Jun 2024 4,000 24,630 6.16× 93.4650 7.0111% 7.0059% RBI
05 Jun 2024 4,000 16,629 4.16× 93.4445 7.0347% 7.0264% RBI
29 May 2024 4,000 13,643 3.41× 93.4430 7.0364% 7.0284% RBI
22 May 2024 4,000 18,337 4.58× 93.4557 7.0218% 7.0160% RBI
15 May 2024 8,000 22,951 2.87× 93.4053 7.0797% 7.0721% RBI
08 May 2024 8,000 20,079 2.51× 93.3972 7.0890% 7.0733% RBI
02 May 2024 8,000 22,440 2.81× 93.4053 7.0797% 7.0700% RBI
24 Apr 2024 8,000 23,187 2.90× 93.4140 7.0697% 7.0583% RBI
18 Apr 2024 8,000 24,112 3.01× 93.4240 7.0582% 7.0433% RBI
10 Apr 2024 8,000 23,400 2.93× 93.4320 7.0490% 7.0352% RBI
03 Apr 2024 8,000 17,625 2.20× 93.4358 7.0447% 7.0063% RBI
27 Mar 2024 9,000 37,189 4.13× 93.4062 7.0787% 7.0737% RBI
20 Mar 2024 9,000 35,895 3.99× 93.4026 7.0828% 7.0715% RBI
13 Mar 2024 9,000 39,700 4.41× 93.3963 7.0900% 7.0864% RBI
06 Mar 2024 9,000 37,831 4.20× 93.3834 7.1049% 7.0990% RBI
28 Feb 2024 9,000 37,576 4.18× 93.3703 7.1199% 7.1168% RBI
21 Feb 2024 9,000 39,805 4.42× 93.3584 7.1336% 7.1294% RBI
14 Feb 2024 9,000 35,970 4.00× 93.3485 7.1450% 7.1358% RBI
07 Feb 2024 9,000 41,520 4.61× 93.3756 7.1138% 7.1088% RBI

Bid-to-cover is competitive bids received divided by the notified amount. Yields are RBI's implicit yields at the cut-off and weighted-average prices.

Related